Pos | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Vitória-BA | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 |
| 2º | | Criciúma-SC | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 39 | 11 |
| 3º | | Goiás-GO | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 4º | | Joinville-SC | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 |
| 5º | | Atlético-PR | 40 | 33 | 12 | 4 | 7 | 33 | 19 | 14 |
| 6º | | São Caetano-SP | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 |
| 7º | | América-MG | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 26 | 8 |
| 8º | | América-RN | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 31 | 7 |
| 9º | | Ceará-CE | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| 10º | | Avaí-SC | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| 11º | | Guarani-SP | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 |
| 12º | | Paraná-PR | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 13º | | ABC-RN | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 14º | | Boa Esporte-MG | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 15º | | ASA-AL | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 32 | -1 |
| 16º | | CRB-AL | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 17º | | Guaratinguetá-SP | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 18º | | Ipatinga | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 19 | 47 | -28 |
| 19º | | Bragantino-SP | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 |
| 20º | | Gr. Barueri-SP | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 46 | -29 |
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário