SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO 25ª RODADA | ||
CLUBES | PONTOS | |
1º | Fluminense | 53 |
2º | Atlético MG | 51 |
3º | Grêmio | 48 |
4º | Vasco | 43 |
5º | São Paulo | 39 |
6º | Botafogo | 39 |
7º | Internacional | 37 |
8º | Cruzeiro | 35 |
9º | Corinthians | 35 |
10º | Ponte Preta | 33 |
11º | Santos | 33 |
12º | Náutico | 31 |
13º | Bahia | 31 |
14º | Portuguesa | 29 |
15º | Coritiba | 28 |
16º | Flamengo | 28 |
17º | Sport | 24 |
18º | Figueirense | 22 |
19º | Palmeiras | 20 |
20º | Atlético GO | 20 |
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário