SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO 25ª RODADA | ||
CLUBES | PONTOS | |
1º | Vitória | 54 |
2º | Criciúma | 49 |
3º | Goiás | 49 |
4º | São Caetano | 46 |
5º | Atlético PR | 43 |
6º | Joinville | 41 |
7º | Ceará | 41 |
8º | América MG | 40 |
9º | Avaí | 37 |
10º | América RN | 36 |
11º | Guaraní | 35 |
12º | Paraná | 32 |
13º | Boa E. Clube | 31 |
14º | ASA | 30 |
15º | ABC | 29 |
16º | CRB | 28 |
17º | Guaratinguetá | 25 |
18º | Bragantino | 18 |
19º | Ipatinga | 16 |
20º | Baruerí | 14 |
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário