| 1 Vitória | 50 | |||||||||
| 2 Criciúma | 46 | |||||||||
| 3 Goiás | 43 | |||||||||
| 4 Joinville | 41 | |||||||||
| 5 Atlético-PR | 40 | |||||||||
| 6 São Caetano | 40 | |||||||||
| 7 América-MG | 37 | |||||||||
| 8 América-RN | 36 | |||||||||
| 9 Ceará | 35 | |||||||||
| 10 Avaí | 34 | |||||||||
| 11 Guarani | 31 | |||||||||
| 12 Paraná Clube | 31 | |||||||||
| 13 ABC | 28 | |||||||||
| 14 Boa Esporte Clube | 28 | |||||||||
| 15 ASA | 27 | |||||||||
| 16 CRB | 27 | |||||||||
| 17 Guaratinguetá | 19 | |||||||||
| 18 Ipatinga-MG | 16 | |||||||||
| 19 Bragantino | 15 | |||||||||
| 20 Grêmio Barueri | 13 |
domingo, 9 de setembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário