25ª RODADA
| Criciúma | 2 | X | 1 | ASA |
| Paraná | 1 | X | 1 | Barueri |
| Guaratinguetá | 2 | X | 0 | Bragantino |
| América RN | 0 | X | 2 | São Caetano |
| América MG | 1 | X | 0 | Avaí |
| Goiás | 3 | X | 2 | Atlético PR |
| Guarani | 0 | X | 0 | Vitória |
| Ceará | 4 | X | 3 | Joinville |
| CRB | 3 | X | 3 | ABC |
| Boa E.C. | 2 | X | 1 | Ipatinga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário